در سال ۱۴۰۴، استفاده از دستگاههای حضور و غیاب هوشمند دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای هر کسبوکار کوچک یا بزرگ محسوب میشود. رشد سریع سیستمهای تحت شبکه، کار از راه دور، و نیاز به گزارشگیری دقیق باعث شده شرکتها بهدنبال برندهایی با دقت بالا، پشتیبانی قوی و سازگاری نرمافزاری باشند. انتخاب برند مناسب در این حوزه، تأثیر مستقیم بر کارایی سازمان دارد.
اگر دستگاه انتخابشده از برند ضعیفی باشد، مشکلاتی مانند تشخیص اشتباه چهره یا اثر انگشت، قطعی در شبکه، یا ناسازگاری با نرمافزار حضور و غیاب رخ میدهد که در بلندمدت هزینهبر و زمانبر است. به همین دلیل در این مقاله، بر اساس بررسی بازار ایران در سال ۱۴۰۴، بهترین برندهای دستگاه حضور و غیاب را از نظر قابلیت فنی، قیمت، خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرمافزاری بررسی میکنیم.
قیمت بهترین برند دستگاه حضور و غیاب در ایران (بروزرسانی آبان ماه)
| دستگاه حضور و غیاب | قیمت (ریال) | باقابلیت UPS |
|---|---|---|
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-Face190چهره –کف دست -اثرانگشت-کارت) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-Face160چهره –اثرانگشت-کارت) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-Face130چهره – اثرانگشت -کارت) | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-Face122چهره – اثرانگشت -کارت) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-face E500چهره – اثرانگشت -کارت) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-face E500Hچهره – اثرانگشت -کارت) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-face E540چهره – اثرانگشت -کارت) | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-face E512چهره – اثرانگشت -کارت) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST- E504اثرانگشت -کارت) Usb | --- | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST- E508اثرانگشت -کارت) /Lan/Usb | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور غیاب مدل ( ST-Shine - L 9000سوپریما)اثر انگشت / کارت | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل / ST-Shine Sکارت بدون تماس | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | دارد |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-Ecoاثرانگشت -کارت) | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دستگاه حضور و غیاب مدل ( ST-P220کف دست-اثر انگشت -کارت) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | دارد |





